Die technotrans SE ist nach § 40 Abs. 1 WpHG verpflichtet, die Stimmrechtsmitteilungen, die ihr gemäß § 33 WpHG zugegangen sind, zu veröffentlichen.
Dies erfolgt über die EQS Group AG.
In den nachfolgenden Tabellen führen wir die Mitteilungen aller Investoren auf, die uns Schwellenberührungen gem. § 33 WpHG gemeldet haben.
Die Einzelheiten können Sie den jeweiligen Mitteilungen entnehmen.
Wir bitten Aktionäre, die zur Abgabe von Stimmrechtsmitteilungen verpflichtet sind, die entsprechende Mitteilung an folgende E-Mail-Adresse zu senden: investor-relations@technotrans.de
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 15. Juli 2025 | Teslin Capital Management B.V. | unterschreitet 10% | 9,998139747657 % |
| 22. April 2025 | Midlin N.V. | unterschreitet 3% | 2,94 % |
| 18. Februar 2025 | Midlin N.V. | unterschreitet 5% | 4,99 % |
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 28. Feb 2024 | Teslin Capital Management B.V. | unterschreitet 15% | 14,80% |
| 24. April 2024 | Allianz SE | unterschreitet 5% | 4,97% |
| 19. August 2024 | Allianz SE | unterschreitet 3% | 2,96% |
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 27. Juni 2023 | Gerlin Participaties Coöperatief U.A. | sonstiges | 9,75% |
| 12. April 2023 | Stichting Administratiekantoor Monolith | unterschreitet 3% | 1,40% |
11. April 2023 25. April 2023 | überschreitet 15% Mitteilung gemäß §43 WpHG |
| |
| 11. Jan. 2023 | Universal-Investment-GmbH | unterschreitet 3% | 2,70% |
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 09. Dez. 2022 | Stichting Administratiekantoor Monolith | unterschreitet 5% | 4,99% |
| 09. März 2022 | Luxempart S.A. Luxempart S.A. | überschreitet 20% Mitteilung gemäß §43 WpHG | 20,12% |
| 25. Jan. 2022 | LOYS Investment S.A. | unterschreitet 3% | 2,31% |
| 28. Jan. 2022 | Universal-Investment-GmbH | überschreitet 3% | 3,10% |
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 28. Okt. 2021 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | unterschreitet 3% | 2,97% |
| 22. Okt. 2021 | Stichting Administratiekantoor Monolith | überschreitet 5% | 5,01% |
| 12. Okt. 2021 | Luxunion S.A. Luxunion S.A. | überschreitet 15% Mitteilung gemäß §43 WpHG | 15,03% |
| 4. Okt. 2021 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | freiwillige Mitteilung | 3,16% |
| 19. Aug. 2021 | Montagu Private Equity LLP | Sonstiges: Wegfall der Zurechnung gem. §35 WpHG | 0,00% |
28. Mai 2021 | Luxunion S.A./ Teslin B.V/ Midlin N.V./ Gerlin N.V. Luxempart S.A.
| Beendigung acting in concert
|
13,16% Luxempart S.A.
|
25. Jan. 2021
| Luxunion S.A./ Teslin B.V/ Midlin N.V./ Gerlin N.V. Luxempart S.A. | überschreiten 25%
| 25,08%
|
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
16. Dez. 2020
| Luxempart S.A. | freiwillige Mitteilung
| 24,57%
|
| 01. Dez. 2020 | LOYS Investment S.A. | unterschreitet 5% | 4,69% |
01. Dez. 2020
| Luxunion S.A./ Gerlin N.V./ Midlin N.V/ Teslin B.V Luxunion S.A. | überschreiten 20%
| 23,11%
|
| 05. Nov. 2020 | Monolith N.V. | überschreitet 3% | 3,02% |
| 13. Aug. 2020 | Luxempart Pipe SARL | überschreitet 10% | 10,08% |
| 11. Aug. 2020 | Montagu Private Equity LLP | Korrektur der Meldung der | 3,40 % |
| 11. Aug. 2020 | Universal Investment-Gesellschaft mbH | freiwillige Meldung | 3,40% |
| 02. Juli 2020 | Universal Investment-Gesellschaft mbH | überschreitet 3% | 3,11% |
| 20. Mai 2020 | LOYS Investment S.A. | überschreitet 5% | 5,20% |
| 12. Mai 2020 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | unterschreitet 3% | 2,99% |
| 04. März 2020 | Midlin NV | überschreitet 5% | 5,19% |
| 17. Jan. 2020 | LOYS Investment S.A. | unterschreitet 5% | 4,38% |
| 14. Jan. 2020 | LOYS Investment S.A. | überschreitet 5% | 5,11% |
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 22. Okt. 2019 | Allianz Vie S.A. | überschreitet 5% | 5,07% |
| 22. Okt. 2019 | Luxunion Pipe SARL | überschreitet 5% | 5,10% |
| 17. Okt. 2019 | LOYS Investment S.A. | überschreitet 3% | 3,07% |
| 11. Okt. 2019 | LOYS Investment S.A. | unterschreitet 3% | 2,72% |
| 07. Okt. 2019 | Union Investment Privatfonds GmbH | unterschreitet 3% | 2,53% |
| 27. Aug. 2019 | Luxempart Pipe SARL | freiwillige Mitteilung | 3,75% |
| 01. Aug. 2019 | LOYS Investment S.A. | unterschreitet 5% | 4,18% |
| 05. Jul. 2019 | Luxunion S.A. | überschreitet 3% | 3,40% |
| 17. Apr. 2019 | Allianz SE | überschreitet 3% | 3,46% |
| 17. Apr. 2019 | Allianz Institutional Investors Series SICAV | unterschreitet 3% | 0,00% |
| 17. Apr. 2019 | Allianz Global Investors GmbH | unterschreitet 3% | 0,00% |
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 24. Dez. 2018 | Teslin Capital Management BV | überschreitet 10% | 10,08% |
| 25. Sept. 2018 | Allianz Global Investors GmbH | unterschreitet 5% | 3,66% |
| 03. Sept. 2018 | Allianz Global Investors GmbH | überschreitet 5% | 5,01% |
| 26. Juni 2018 | LOYS Investment S.A. | überschreitet 5% | 5,04% |
| 18. Juni 2018 | Allianz Global Investors GmbH | überschreitet 3% | 3,03% |
| 03. Mai 2018 | Union Investment Privatfonds GmbH | unterschreitet 5% | 4,88% |
| 25. Apr. 2018 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | überschreitet 3% | 3,01% |
| 07. März 2018 | Union Investment Privatfonds GmbH Union Investment Privatfonds GmbH | überschreitet 5% (Korrektur) überschreitet 5% | 5,002% |
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 04. Sept. 2017 | Luxunion S.A. | unterschreitet 3% | 2,96% |
| 03. Mai 2017 | Foyer Finance S.A. | überschreitet 3% | 3,05% |
| 28. Apr. 2017 | Luxunion S.A. | überschreitet 3% | 3,05% |
| LOYS Investment S.A. LOYS AG LOYS Investment S.A. | freiwillige Mitteilung (Korrektur) freiwillige Mitteilung freiwillige Mitteilung | 4,24% 0,00% 4,24% |
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 05. Dez. 2016 | LOYS AG | überschreitet 3% | 3,18% |
| 01. Dez. 2016 | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | unterschreitet 3% | 0,92% |
| 14. Nov. 2016 | Gerlin N.V. | überschreitet 5% | 5,01% |
| 04. Nov. 2016 | Gerlin N.V. | überschreitet 3% | 4,79% |
| 03. Nov. 2016 | technotrans AG | unterschreitet 3% | 0,00% |
| 12. Okt. 2016 | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | unterschreitet 5% | 4,27% |
| 12. Okt. 2016 | Teslin Capital Management | überschreitet 5% | 7,00% |
| 04. Aug. 2016 | Baring Asset Management Limited | unterschreitet 3% | 2,90% |
| 04. Aug. 2016 | Baring Fund Managers Limited | unterschreitet 3% | 2,90% |
| 25. Feb. 2016 | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | überschreitet 5% | 5,11% |
| 01. Jan. 2016 | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | überschreitet 3% | 4,48% |
| Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
| 07. Okt. 2015 | Baring Fund Managers Limited | überschreitet 3% | 3,00% |
| 02. Okt. 2015 | Baring Asset Management Limited | überschreitet 3% | 3,00% |
*Datum der Mitteilung