technotrans transparent: Informieren Sie sich tagesaktuell über relevante Entwicklungen
in unserem Unternehmen.
Die jüngsten Mitteilungen
Firma | Meldender | (A)/(B)* | Funktion | Geschäftsart | Handelstag | Ort | Stückzahl | Kurs (€) | Gesamtvolumen (€) |
technotrans SE | Finger, Michael | (A) | Vorstand | Kauf | 21.08.2023 | Xetra | 450 | 20,4556 | 9.205,00 |
technotrans SE | Hirsch, Peter | (A) | Vorstand | Kauf | 18.08.2023 | Xetra | 700 | 20,50 | 14.350,00 |
technotrans SE | Hirsch, Peter | (A) | Vorstand | Kauf | 20.03.2023 | Xetra | 1.700 | 27,1132 | 46.092,45 |
technotrans SE | Finger, Michael | (A) | Vorstand | Kauf | 17.03.2023 | Xetra | 1.850 | 27,30 | 50.505,00 |
Die jüngsten Mitteilungen
Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
28. Feb 2024 | Teslin Capital Management B.V. | unterschreitet 15% | 14,80% |
24. April 2024 | Allianz SE | unterschreitet 5% | 4,97% |
19. August 2024 | Allianz SE | unterschreitet 3% | 2,96% |
E-MAIL VERTEILER
Dann tragen Sie sich bitte in unseren E-Mail Verteiler ein.