Die Aktie im Blick

Diese Übersicht wurde mit Sorgfalt zusammen gestellt. Dennoch kann sie fehlerhaft oder unvollständig sein. Eine weitergehende Recherche und unabhängige Beratung können und sollen die hier verfügbar gemachten Informationen nicht ersetzen.

Die Aufstellung ist nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in das Unternehmen zu verstehen.

Meinungen, Prognosen oder Einschätzung dieser Analysten hinsichtlich der Performance von technotrans stellen keine Meinungen, Prognosen oder Einschätzungen des Vorstands der technotrans SE dar. Die Bereitstellung von Informationen über Analysteneinschätzungen bedeutet nicht, dass technotrans ihre Berichte, Einschätzung oder Empfehlungen akzeptiert oder bestätigt.

Datum Analyst Fazit Kursziel [€]
10. Oktober 2025 Stefan Augustin kaufen 37,00
06. Mai 2025 Stefan Augustin kaufen 23,00
25. April 2025 Stefan Augustin kaufen 23,00
13. Februar 2025 Stefan Augustin kaufen 21,00
20. November 2024 Stefan Augustin kaufen 21,00
15. August 2024 Stefan Augustin kaufen 23,00
17. Mai 2024 Stefan Augustin halten 22,00
21. März 2024 Stefan Augustin halten 23,00
07. November 2023 Stefan Augustin halten 23,00
15. August 2023 Stefan Augustin halten 23,00
03. August 2023 Stefan Augustin halten 30,00
21. Juni 2023 Stefan Augustin halten 30,00
09. Mai 2023 Stefan Augustin halten 30,00
23. März 2023 Stefan Augustin halten 30,00
17. März 2023 Stefan Augustin halten 29,00
08. Dezember 2022 Stefan Augustin halten 29,00
08. November 2022 Stefan Augustin halten 27,00
10. August 2022 Stefan Augustin halten 27,00
28. Juni 2022 Stefan Augustin kaufen 31,00
18. Mai 2022 Stefan Augustin kaufen 31,00
03. Mai 2022 Stefan Augustin kaufen 32,00
16. März 2022 Stefan Augustin kaufen 32,00
15. März 2022 Eggert Kuls kaufen 33,80
10. November 2021 Eggert Kuls kaufen 33,80
09. November 2021 Eggert Kuls halten 32,60
11. August 2021 Eggert Kuls halten 32,60
10. August 2021 Eggert Kuls kaufen 32,60
15. Juni 2021 Eggert Kuls kaufen 32,60
05. Mai 2021 Eggert Kuls kaufen 32,60
10. März 2021 Eggert Kuls kaufen 31,80
04. Feb. 2021 Eggert Kuls kaufen 31,10
18. Dez. 2020 Eggert Kuls kaufen 30,80
01. Dez. 2020 Eggert Kuls kaufen 22,90
11. Nov. 2020 Eggert Kuls kaufen 22,90
10. Nov. 2020 Eggert Kuls kaufen 22,60
11. Aug. 2020 Eggert Kuls kaufen 22,60
13. Mai 2020 Eggert Kuls kaufen 21,10
12. Mai 2020 Eggert Kuls kaufen 26,80
04. Mai 2020 Eggert Kuls kaufen 26,80
11. März 2020 Eggert Kuls kaufen 26,80
06. Nov. 2019 Eggert Kuls kaufen 26,40
23. Okt. 2019 Eggert Kuls kaufen 26,00
07. Aug. 2019 Eggert Kuls kaufen 31,50
29. Jul. 2019 Eggert Kuls kaufen 31,50
02. Jul. 2019 Eggert Kuls kaufen 31,50
08. Mai 2019 Eggert Kuls kaufen 31,50
23. Apr. 2019 Eggert Kuls kaufen 40,70
18. Feb. 2019 Eggert Kuls kaufen 40,70
07. Nov. 2018 Eggert Kuls kaufen 51,20
08. Aug. 2018 Eggert Kuls kaufen 51,20
26. Jun. 2018 Eggert Kuls kaufen 54,30
09. Mai 2018 Eggert Kuls kaufen 54,30
15. März 2018 Eggert Kuls kaufen 54,30
09. Jan. 2018 Eggert Kuls kaufen 53,30
08. Nov. 2017 Eggert Kuls kaufen 53,30
23. Aug. 2017 Eggert Kuls kaufen 49,70
22. Aug. 2017 Eggert Kuls kaufen 40,20
08. Mai 2017 Eggert Kuls kaufen 40,20
27. Apr. 2017 Eggert Kuls kaufen 40,00
07. Nov. 2016 Eggert Kuls kaufen 25,40
28. Okt. 2016 Eggert Kuls kaufen 26,30
19. Aug. 2016 Eggert Kuls kaufen 26,30
08. Aug. 2016 Eggert Kuls kaufen 23,10
30. Mai 2016 Eggert Kuls kaufen 23,10
09. März 2016 Eggert Kuls kaufen 22,60
09. Nov. 2015 Eggert Kuls kaufen 23,00
11. Aug. 2015 Eggert Kuls kaufen 22,00
01. Jul. 2015 Eggert Kuls kaufen 20,00
11. Mai 2015 Eggert Kuls kaufen 20,00
16. Apr. 2015 Eggert Kuls kaufen 19,00
11. März 2015 Eggert Kuls kaufen 15,60
13. Nov. 2014 Eggert Kuls kaufen 11,10
25. Aug. 2014 Eggert Kuls kaufen 10,80
14. Aug. 2014 Eggert Kuls kaufen 10,50
13. März 2014 Eggert Kuls kaufen 9,80
06. März 2014 Eggert Kuls halten 8,00
06. Nov. 2013 Eggert Kuls halten 8,00
22. Okt. 2013 Eggert Kuls halten 8,00
15. Aug. 2013 Eggert Kuls halten 10,00
08. Aug. 2013 Eggert Kuls halten 10,00
16. Mai 2013 Eggert Kuls halten 10,00
08. Mai 2013 Eggert Kuls halten 9,00
14. März 2013 Eggert Kuls halten 9,00
07. März 2013 Eggert Kuls kaufen 9,00
07. Nov. 2012 Eggert Kuls kaufen 8,50
07. Sept. 2012 Eggert Kuls kaufen 9,00
08. Aug. 2012 Eggert Kuls kaufen 9,00
02. Aug. 2012 Eggert Kuls kaufen 9,00
22. Mai 2012 Eggert Kuls kaufen 9,00
14. März 2012 Eggert Kuls kaufen 8,00
08. Nov. 2011 Eggert Kuls kaufen 9,40
09. Aug. 2011 Eggert Kuls kaufen 9,40
10. Mai 2011 Eggert Kuls kaufen 11,00
06. Jan. 2011 Eggert Kuls kaufen 11,00
Datum Analyst Fazit Kursziel [€]
09. Oktober 2025 Stefan Maichl kaufen 40,00
13. August 2025 Stefan Maichl kaufen 28,00
06. Mai 2025 Stefan Maichl kaufen 23,00
02. April 2025 Stefan Maichl kaufen 20,00
13. Februar 2025 Stefan Maichl kaufen 20,00
21. Nov 2024 Stefan Maichl kaufen 20,00
14. Aug 2024 Stefan Maichl kaufen 25,00
22. März 2024 Stefan Maichl kaufen 23,00
10. November 2023 Stefan Maichl kaufen 23,00
08. August 2023 Stefan Maichl kaufen 28,00
03. August 2023 Stefan Maichl kaufen 34,00
09. Mai 2023 Stefan Maichl kaufen 34,00
17. März 2023 Stefan Maichl kaufen 34,00
08. November 2022 Stefan Maichl kaufen 30,00
09. August 2022 Stefan Maichl halten 29,00
03. Mai 2022 Stefan Maichl kaufen 29,00
16. März 2022 Stafan Maichl kaufen 30,00
09. November 2021 Stafan Maichl kaufen 33,00
10. August 2021 Stefan Maichl kaufen 36,00
26. Juli 2021 Stefan Maichl kaufen 32,00
21. Juni 2021 Stefan Maichl kaufen 32,00
Datum Analyst Fazit Kursziel [€]
02. September 2025 Bastian Brach kaufen 31,00
15. August 2025 Bastian Brach kaufen 31,00
28. Mai 2025 Bastian Brach kaufen 31,00